Wanneer u een rapport maakt kunt u een rapportsjabloon kiezen om de rapportgegevens mee op te maken. Elk sjabloon stelt u in staat om een andere vormgeving van het rapport te maken en een andere lay-out voor de rapportgegevens te gebruiken. Alle sjablonen worden gegroepeerd in categorieën, subcategorieën en formaten. TimeTraces wordt geïnstalleerd met een set voorgedefinieerde rapportsjablonen en categorieën.
De voorgedefinieerde hoofdcategorieën zijn:
| Data | Alle sjablonen die databestanden opleveren die geïmporteerd kunnen worden in andere applicaties. |
|---|---|
| Details | Alle sjablonen die rapporten opleveren met gedetailleerde informatie. |
| Samenvatting | Alle sjablonen die rapporten opleveren die een korte samenvatting bevatten. |
De "Data" en "Details" sjablonen worden verder gecategoriseerd in subcategorieën op de manier waarop de gegevens worden weergegeven. De "Samenvatting" sjablonen worden alleen nog verder gecategoriseerd op formaat.
De voorgedefinieerde subcategorieën zijn:
| Tijd per activiteit | Een lijst met de totaal gewerkte tijd op elke activiteit. De totale tijd wordt ook vermeld. |
|---|---|
| Tijd per periode | Een lijst met de totaal gewerkte tijd per periode. De totale tijd wordt ook vermeld. |
| Tijd per activiteit / periode | Een tabel met de gewerkte tijd op elke activiteit voor elke periode (activiteiten in de kolommen en periodes in de rijen). Voor zowel de rijen als kolommen wordt de totale tijd vermeld. |
| Tijd per periode / activiteit | Een tabel met de gewerkte tijd voor elke periode op elke activiteit (periodes in de kolommen en activiteiten in de rijen). Voor zowel de rijen als kolommen wordt de totale tijd vermeld. |
| Tijd per activiteit per periode | Een lijst met de totaal gewerkte tijd op elke activiteit. Elke activiteit bevat ook een lijst met de tijd binnen elke periode in die activiteit. De totale tijd wordt ook vermeld. |
| Tijd per periode per activiteit | Een lijst met de totaal gewerkte tijd voor elke periode. Elke periode bevat ook een lijst met de tijd op elke activiteit in die periode. De totale tijd wordt ook vermeld. |
Binnen elke subcategorie zijn een of meerdere sjabloonformaten beschikbaar.
De voorgedefinieerde formaten zijn:
| Tekst zonder opmaak | Een rapport opgemaakt als tekst zonder opmaak. Deze bestanden bevatten geen opmaak maar ze kunnen met vrijwel alle tekstverwerkers en teksteditors geopend worden. |
|---|---|
| Tekstbestand | Een tekstbestand dat het RTF (Rich Text format) formaat gebruikt. Deze bestanden bevatten opmaak en kunnen door de meeste tekstverwerkers worden geopend (zoals Microsoft Word en OpenOffice Writer). |
| Webpagina | Een rapport opgemaakt als een webpagina (HTML bestand). Deze bestanden bevatten opmaak. Ze kunnen worden geopend door de meeste wordprocessors (zoals Microsoft Word en OpenOffice Writer), en ze kunnen ook op een website geplaatst worden. |
| Kommagescheiden | Een databestand in het CSV formaat (Comma Separated Value; kolommen gescheiden door een komma). Ze kunnen gebruikt worden in de meeste spreadsheet applicaties zoals Microsoft Excel en OpenOffice Calc. De eerste rij bevat de kolomkoppen. |
| Tabgescheiden | Een databestand in het tabgescheiden formaat (kolommen gescheiden door een tab). Het gebruik en de lay-out zijn identiek aan kommagescheiden bestanden, maar kommagescheiden bestanden worden vaker herkend door spreadsheet applicaties. |
Gebruik een rapportformaat dat het beste aansluit bij de applicatie waar u het rapport mee wilt openen; raadpleeg de omschrijving van de sjablonen en de handleiding van de bedoelde applicatie voor verdere details.
Merk op dat u ook zelf deze voorgedefinieerde sjablonen kunt aanpassen en nieuwe sjablonen kunt maken. Meer informatie over het bewerken van rapportsjablonen kan worden gevonden op de Rapportsjabloon specificatie referentiepagina.
TimeTraces is ook in staat om XML rapportbestanden te maken. Omdat elk gebruik van XML bestanden echter een andere XML definitie gebruikt, is het niet mogelijk om een "standaard" XML rapportsjabloon in TimeTraces op te nemen. Raadpleeg de documentatie van de applicatie waarmee u de XML bestanden wilt gebruiken over de te gebruiken XML definitie. Bekijk daarna de Rapportsjabloon specificatie referentiepagina om zelf het goede rapportsjabloon op te stellen.